디렉토리 리스팅 서비스
지도 및 리뷰 사이트 등록
기본 플랫폼 (업종 구분 없이)
1 순위
| 플랫폼 | 유형 | 특징 |
|---|---|---|
| Google (Google Business Profile) | 지도 + 리뷰 | 가장 중요 (검색 1위) |
| Yelp | 리뷰 | 로컬 리뷰 영향력 매우 큼 |
| Bing (Bing Places) | 지도 + 검색 | ChatGPT/AI 검색 영향 |
| Apple Maps | 지도 | iPhone 사용자 필수 |
| SNS + 리뷰 | 소셜 기반 유입 |
2 순위
| Yellow Pages | 디렉토리 | SEO 백링크 효과 |
| Better Business Bureau | 평판 | 신뢰도/브랜드 |
| Foursquare | 위치 데이터, 지도 | 앱 데이터 공급 |
| Manta | 디렉토리 | 중소기업 SEO |
| Superpages | 디렉토리 | 전통 디렉토리 |
| Trustpilot | 리뷰 | 온라인 평판 |
| Nextdoor | 커뮤니티 | 지역 기반 추천 |
특정 업종 전용 플랫폼
홈서비스 / 로컬 서비스
| 플랫폼 | 특징 |
|---|---|
| Angi | 리뷰 + 리드 |
| HomeAdvisor | 리드 생성 + 리드 판매 플랫폼 |
| Thumbtack | 고객 요청 기반 + 견적 경쟁형 리드 플랫폼 |
음식점 / 카페
| 플랫폼 | 특징 |
|---|---|
| OpenTable | 예약 + 리뷰 |
| TripAdvisor | 관광객 리뷰 |
의료
| 플랫폼 | 특징 |
|---|---|
| Healthgrades | 의사/병원 리뷰 |
부동산
| 플랫폼 | 특징 |
|---|---|
| Zillow | 부동산 검색 + 지도 |
지도 서비스 중심 플랫폼
| 플랫폼 | 특징 | 중요도 |
|---|---|---|
| 검색 + 지도 통합 | ***** | |
| Apple Maps | iOS 기본 지도 | **** |
| Bing | AI 검색 연결 | **** |
| MapQuest | 보조 지도 트래픽 | *** |
| Foursquare | 위치 데이터 허브 | **** |
| Zillow | 부동산 지도 기반 | **** |
